El INE pone una herramienta muy útil (a mi me lo parece; llámenme friqui) y curiosa para ver cuanta gente hay en cada provincia con nuestro nombre. Así que lo he probado con mis dos apellidos, y aquí van los resultados:
Nota: Solo se presenta la distribución territorial para aquellas provincias en las que el apellido buscado tiene una frecuencia superior a 5 habitantes figurando, en caso contrario, en el epígrafe "Resto"
Estos son los resultados para Miro teniendo en cuenta la residencia de las personas (no deja poner tildes):
Provincia | Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos | ||||
Total | % | Total | % | Total | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALICANTE | 847 | 10,43 | 736 | 9,45 | 29 | 30,21 | |
ALMERIA | 19 | ,23 | 14 | ,18 | - | - | |
BADAJOZ | 13 | ,16 | 16 | ,21 | - | - | |
ILLES BALEARS | 717 | 8,83 | 761 | 9,78 | 10 | 10,42 | |
BARCELONA | 2784 | 34,27 | 2650 | 34,04 | 12 | 12,5 | |
CACERES | 5 | ,06 | - | - | - | - | |
CADIZ | 21 | ,26 | 33 | ,42 | - | - | |
CASTELLON | 388 | 4,78 | 331 | 4,25 | - | - | |
CIUDAD REAL | 11 | ,14 | 6 | ,08 | - | - | |
CORDOBA | 10 | ,12 | 5 | ,06 | - | - | |
A CORUÑA | 20 | ,25 | 36 | ,46 | - | - | |
GIRONA | 158 | 1,95 | 152 | 1,95 | - | - | |
GRANADA | 15 | ,18 | 17 | ,22 | - | - | |
GUADALAJARA | 8 | ,1 | 5 | ,06 | - | - | |
GUIPUZCOA | - | - | 8 | ,1 | - | - | |
HUELVA | 30 | ,37 | 16 | ,21 | - | - | |
HUESCA | 80 | ,98 | 104 | 1,34 | - | - | |
JAEN | 21 | ,26 | 12 | ,15 | - | - | |
LEON | 15 | ,18 | - | - | - | - | |
LLEIDA | 733 | 9,02 | 682 | 8,76 | 8 | 8,33 | |
RIOJA (LA) | 9 | ,11 | 17 | ,22 | - | - | |
MADRID | 206 | 2,54 | 185 | 2,38 | - | - | |
MALAGA | 84 | 1,03 | 46 | ,59 | - | - | |
MURCIA | 40 | ,49 | 39 | ,5 | - | - | |
NAVARRA | 24 | ,3 | 20 | ,26 | - | - | |
ASTURIAS | 9 | ,11 | 15 | ,19 | - | - | |
PALMAS (LAS) | 25 | ,31 | 17 | ,22 | - | - | |
PONTEVEDRA | 5 | ,06 | 12 | ,15 | - | - | |
STA.CRUZ DE TENERIFE | 7 | ,09 | 14 | ,18 | - | - | |
CANTABRIA | 11 | ,14 | 11 | ,14 | - | - | |
SEVILLA | 127 | 1,56 | 144 | 1,85 | - | - | |
TARRAGONA | 1183 | 14,56 | 1153 | 14,81 | 23 | 23,96 | |
TERUEL | 20 | ,25 | 10 | ,13 | - | - | |
VALENCIA | 377 | 4,64 | 429 | 5,51 | 6 | 6,25 | |
VIZCAYA | 10 | ,12 | 13 | ,17 | - | - | |
ZARAGOZA | 70 | ,86 | 60 | ,77 | - | - | |
RESTO | 21 | ,26 | 16 | ,21 | 8 | 8,33 | |
TOTAL | 8123 | 100 | 7785 | 100 | 96 | 100 |
Estos son los resultados para Bruix teniendo en cuenta la residencia de las personas:
Provincia | Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos | ||||
Total | % | Total | % | Total | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCELONA | 39 | 95,12 | 34 | 82,93 | - | - | |
RESTO | 2 | 4,88 | 7 | 17,07 | 0 | 0 | |
TOTAL | 41 | 100 | 41 | 100 | 0 | 0 |
Según esto, mi madre es una de las dos únicas personas que no viven en la provincia de Barcelona y que tiene el apellido Bruix como primer apellido. Asi, también, yo soy un privilegiado al ser una de las 7 personas que no viven en Barcelona y que tengo es apellido como segundo apellido. Cabe destacar tambien que los Miró no somos moco de pavo en Madrid, con un total de 391 representantes.
Vía: INE
1 comment:
Friki!!! con esto te has superado...
Post a Comment